<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.arabiyat.com/arabiyat/">
	<title type="text">شبكة ومجلة عربيات | أول مجلة إلكترونية عربية</title>
	<id>http://www.arabiyat.com/arabiyat/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-10-13T19:42:04+03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى أقل من 9,000 نقطة</title>
						<id>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/640.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/640.html" />
						<published>2008-02-13T15:30:00+03:00</published>
						<updated>2008-02-13T15:30:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>مجموعة الدخيل المالية</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/640.html" label="tech" />
						<content type="html"> </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>انخفاض رسملة سوق الأسهم السعودي إلى 1.7 تريليون ريال</title>
						<id>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/632.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/632.html" />
						<published>2008-02-06T23:45:00+03:00</published>
						<updated>2008-02-06T23:45:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>مجموعة الدخيل المالية</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/632.html" label="tech" />
						<content type="html"> </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>الأداء الضعيف للأسهم الممتازة يدفع مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات للانخفاض</title>
						<id>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/451.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/451.html" />
						<published>2008-01-16T03:40:00+03:00</published>
						<updated>2008-01-16T03:40:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>مجموعة الدخيل المالية</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/451.html" label="tech" />
						<content type="html"> </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>ارتفاع سوق الأسهم السعودي بعد تراجع طفيف</title>
						<id>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/409.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/409.html" />
						<published>2008-01-09T17:25:00+03:00</published>
						<updated>2008-01-09T17:25:00+03:00</updated>
						<author>
							<name>مجموعة الدخيل المالية</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/409.html" label="tech" />
						<content type="html"> </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>