<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>شبكة ومجلة عربيات | أول مجلة إلكترونية عربية</title>
	<link>http://www.arabiyat.com/arabiyat/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>شبكة ومجلة عربيات | أول مجلة إلكترونية عربية</title>
		<url>http://www.arabiyat.com/arabiyat/files.php?file=</url>
		<link>http://www.arabiyat.com/arabiyat/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى أقل من 9,000 نقطة</title>
						<link>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/640.html</link>
						<category>الأسهم السعودية</category>
						<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 18:30:00 +0300</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>انخفاض رسملة سوق الأسهم السعودي إلى 1.7 تريليون ريال</title>
						<link>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/632.html</link>
						<category>الأسهم السعودية</category>
						<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 02:45:00 +0300</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الأداء الضعيف للأسهم الممتازة يدفع مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات للانخفاض</title>
						<link>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/451.html</link>
						<category>الأسهم السعودية</category>
						<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 06:40:00 +0300</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ارتفاع سوق الأسهم السعودي بعد تراجع طفيف</title>
						<link>http://www.arabiyat.com/arabiyat/economy/saudi-stocks/409.html</link>
						<category>الأسهم السعودية</category>
						<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:25:00 +0300</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
			
		
<description>شبكة ومجلة عربيات | أول مجلة إلكترونية عربية</description>
</channel>
</rss>